条件を絞り込んでDMデータ(住所録)を作成する方法について、ご説明します。
レセプト・DM > DMデータ
・ホームページの「レセプト・DM」ボタン〈①〉をクリックします。
・画面左サイドの縦帯メニューバーから「DMデータ」〈②〉をクリック。DMデータ作成画面を表示します。
・画面上部にある5つのメニュータブ「ワクチン」「ノミ・ダニ予防」「フィラリア」「狂犬病」「一般」〈③〉を切り替えて、DMの種類を選びます。
・絞り込み条件は複数選択できますので、以下の一覧表を参考に条件を追加してください。
最終来院日〈④〉 | カレンダーアイコンをクリックして日付を選択します。 |
DMチェック〈⑤〉 | プルダウンメニューから「一般DM」または「年賀状DM」を選択します。
ご注意 |
対象種類〈⑥〉 | 動物の種類を選択します(複数選択可)。 |
最終接種日〈⑦〉 | 必要に応じてカレンダーアイコンをクリックし、「※年※月※日から」~「※年※月※日まで」をそれぞれ指定します。 |
次回予定日〈⑧〉 | 必要に応じてカレンダーアイコンをクリックし、「※年※月※日から」~「※年※月※日まで」をそれぞれ指定します。 |
まだワクチンを接種していない〈⑨〉 | 未接種・未処置で絞り込みたいときにチェック〈レ〉を入れます。 ※ワクチン:「まだワクチンを接種していない」 ※ノミ・ダニ予防「まだノミ・ダニを予防していない」 ※フィラリア「まだフィラリアを処方していない」 ※狂犬病「まだ狂犬病を予防していない」 |
注射/錠剤〈10〉 | フィラリアのみ、注射薬か錠剤かの絞り込みができます。 |
ペット初診日〈11〉 | 必要に応じてカレンダーアイコンをクリックし、「※年※月※日から」~「※年※月※日まで」をそれぞれ指定します。 |
ペット生年月日〈12〉 | 必要に応じてカレンダーアイコンをクリックし、「※年※月※日から」~「※年※月※日まで」をそれぞれ指定します。 |
ペット誕生月〈13〉 | 必要に応じてプルダウンメニューから誕生月を選択します。バースデーカードを送る際などにご利用ください。 |
複数匹同一ラベル印刷〈14〉 | ラベル印刷の際、多頭飼育のペットを1枚のラベルに収めたいときにチェック〈レ〉を入れます。 (※1枚のラベルには最大4匹まで連名表示されます) |
・「複数匹同一ラベル印刷」にチェック〈レ〉を入れると、〈15〉のように最大4匹まで1枚のラベルにまとめて印刷されます。
・「複数匹同一ラベル印刷」のチェック〈レ〉を外すと、〈16〉のように1ペット1枚のラベルに印刷されます。
・条件を指定し「検索」ボタン〈17〉をクリックすると、該当する飼い主とペットの名前、カルテ番号、予防薬剤、郵便番号、住所が一覧表示されます〈18〉(ワクチンとフィラリアは予防薬名も表示)。
・一覧表を確認後、ラベル印刷またはCSV形式のファイル出力(ハガキ印刷のための準備)に進みます(→DM-5. ラベル印刷する/→DM-6. ハガキ印刷する)。